Polž BOB Fruit Express - Lokomotiva
Code: 24015Related products
Product detailed description
Polž BOB Božični ekspres – Lokomotiva
Barve in motiva ni mogoče izbrati vnaprej, blago vam bomo poslali glede na trenutno zalogo.
Božična lokomotiva Polž BOB v 9 barvnih različicah je napolnjena z najljubšimi sadnimi priboljški, igračo iz omejene zbirateljske izdaje, kompletom nalepk in originalno vozovnico za nepozabno potovanje.
Jabolčna rolada s predelanim suhim sadjem 20 g
Sestavine: jabolko 100%
Jabolčno-malinova rolada s predelanim suhim sadjem 10 g
Sestavine: jabolko 80%, malina 20%
Zvitek iz predelanega suhega sadja, jabolk in hrušk 2 x 10 g
Sestavine: jabolko 70%, hruška 30%
Predelano suho sadje iz jabolk in črnega ribeza, rolada 10 g
Sestavine: jabolko 80%, hruška 20%
Mangov zvitek s predelanim suhim sadjem 10 g
Sestavine: mango 100%
Jabolčno-jagodna rolada s predelanim suhim sadjem 10 g
Sestavine: jabolko 80%, jagoda 20%
Jabolčno-češnjev zvitek s predelanim suhim sadjem 2 x 10 g
Žele z okusom jabolka, manga in buče s chia semeni
Sestavine: jabolčni sok iz koncentrata 80,5 % mangov pire 8,2 % bučni pire 8,2 % želirno sredstvo: agar 2,3 % chia semena 0,8 %
žele bonboni z jabolkom, hruško in limono 9 g
Sestavine: jabolčni sok iz koncentrata, hruškov sok iz koncentrata, limonin sok iz koncentrata, želirno sredstvo: agar-agar
Hranilne vrednosti na 100 g:
| jabolčni zvitek | Jabolčno-malinova rolada | Jabolčno-hruškova rolada | Jabolčno-hruškova rolada | Jabolčna in črna ribezova rolada | Mangova rolada | Jabolčno-jagodna rolada | jabolčno-češnjev zvitek | Mango in bučni žele s chia semeni | jabolčno-hruškovo-limonino marmelado | |
| Energija: | 790 kJ / 186 kcal | 1184 kJ / 281 kcal | 883 kJ / 208 kcal | 1238 kJ / 294 kcal | 1407 kJ / 331 kcal | 900 kJ / 212 kcal | 880 kJ / 208 kcal | 1154 kJ / 272 kcal | 1183 kJ / 279 kcal | 1154 kJ / 272 kcal |
| Maščobe: | 1,4 grama | 2,1 grama | 1,4 grama | 1,9 g | 0,5 g | 1,8 g | 1,8 g | 0 gramov | 0,5 g | 0 gramov |
| od tega nasičene maščobne kisline: | 0,2 g | 0,3 g | 0,2 g | 0,3 g | 0 g | 0,2 g | 0,3 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Ogljikovi hidrati: | 42 g | 54 g | 47 g | 57 g | 80 g | 47 g | 46 g | 65 g | 66 g | 65 g |
| od tega sladkorji: | 38 g | 50 g | 41 g | 52 g | 62 g | 40 | 43 g | 61 g | 63 g | 61 g |
| Beljakovine: | 1,1 g | 3,2 g | 1,5 grama | 3,1 grama | 2,2 grama | 2,2 grama | 2,0 g | 1,4 grama | 1,4 grama | 1,4 grama |
| Vlaknine: | 3,2 g | 16 g | 3,5 grama | 19 g | 2,3 grama | 6,9 g | 4,1 grama | 1,4 grama | 1,9 g | 1,4 grama |
| Sol: | 0,01 g | 0,03 g | 0,01 g | 0,04 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0 gramov | 0 gramov | 0 gramov |
Država izvora: Ukrajina
Additional parameters
| Category: | Orehi in arašidi |
|---|---|
| EAN: | 4820219348658 |
Be the first who will post an article to this item!